Ville de Genève
Commune suisse du canton de Genève, la Ville de Genève est située à l'extrémité sud-ouest du lac Léman. Elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse.
| Nom des habitantes et habitants | Genevoises et Genevois |
| Population résidente* | 208'059 |
| Conseil municipal | 80 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 174'142 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 23'933 |
| Altitude (mètres) | 373 (min. 369, max. 458) |
| Superficie (hectares) | 1'589 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 13'094 |
| Communes limitrophes | Carouge, Chêne-Bougeries, Cologny, Lancy, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy, Vernier, Veyrier |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT