Collex-Bossy
Commune rurale suisse du canton de Genève, Collex-Bossy est située sur la rive droite du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Bossiotes (Bossy) et Collésiens (Collex) |
| Population résidente* | 1'675 |
| Conseil municipal | 15 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 202 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 95 |
| Altitude (mètres) | 443 (min. 399, max. 481) |
| Superficie (hectares) | 689 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 243 |
| Communes limitrophes | Versoix, Genthod, Bellevue, Ferney-Voltaire (F), Ornex (F), Versonnex (F) |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT