Thônex
Commune urbaine suisse du canton de Genève, Thônex est située sur la rive gauche du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Thônésiennes et Thônésiens |
| Population résidente* | 16'888 |
| Conseil municipal | 29 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 5'671 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 783 |
| Altitude (mètres) | 420 (min. 390, max. 431) |
| Superficie (hectares) | 382 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 4'421 |
| Communes limitrophes | Veyrier, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Vandoeuvres, Puplinge, Gaillard (F), Ambilly (F) |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT