
Carouge
Commune urbaine suisse du canton de Genève, Carouge jouxte la Ville de Genève dont elle est séparée par la rivière l'Arve.
Nom des habitantes et habitants | Carougeoises et Carougeois |
Population résidente* | 22'600 |
Conseil municipal | 33 membres |
Emplois en équivalents plein temps** | 23'001 |
Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 2'984 |
Altitude (mètres) | 393 (min. 379, max. 424) |
Superficie (hectares) | 265 |
Densité d'habitants (hab./km2)* | 8'381 |
Communes limitrophes | Lancy, Veyrier, Ville de Genève |
*En 2023; **en 2022
Source: OCSTAT