Pregny-Chambésy
Commune suisse du canton de Genève, Pregny-Chambésy se situe au bord de la rive droite du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Pregnotes-Chambésiennes et Pregnotes-Chambésiens |
| Population résidente* | 4'113 |
| Conseil municipal | 19 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 3'987 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 193 |
| Altitude (mètres) | 420 (min. 374, max. 466) |
| Superficie (hectares) | 323 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 1'274 |
| Communes limitrophes | Bellevue, Grand-Saconnex, Ville de Genève |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT