
Russin
Commune rurale suisse du canton de Genève, Russin est située au bout du canton sur la rive droite du Rhône.
Nom des habitantes et habitants | Russinoises et Russinois |
Population résidente* | 521 |
Conseil municipal | 9 membres |
Emplois en équivalents plein temps** | 124 |
Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 50 |
Altitude (mètres) | 400 (min. 349, max. 464) |
Superficie (hectares) | 494 |
Densité d'habitants (hab./km2)* | 106 |
Communes limitrophes | Satigny, Aire-la-Ville, Cartigny, Avully, Dardagny |
*En 2023; **en 2022
Source: OCSTAT