Bellevue
Commune suisse du canton de Genève, Bellevue est située entre le pied du Jura et le lac Léman dont elle dispose d'un accès direct.
| Nom des habitantes et habitants | Bellevistes |
| Population résidente* | 4'104 |
| Conseil municipal | 19 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 1'283 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 179 |
| Altitude (mètres) | 385 (min. 374, max. 435) |
| Superficie (hectares) | 436 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 941 |
| Communes limitrophes | Genthod, Collex-Bossy, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy, Ferney-Voltaire (F) |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT