
Chêne-Bourg
Commune urbaine suisse du canton de Genève, Chêne-Bourg est située à l'est du canton et traversée par la Seymaz.
Nom des habitantes et habitants | Chênoises et Chênois |
Population résidente* | 9'467 |
Conseil municipal | 23 membres |
Emplois en équivalents plein temps** | 2'391 |
Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 693 |
Altitude (mètres) | 421 (min. 406, max. 428) |
Superficie (hectares) | 126 |
Densité d'habitants (hab./km2)* | 7'391 |
Communes limitrophes | Vandoeuvres, Thônex, Chêne-Bougeries |
*En 2023; **en 2022
Source: OCSTAT