Corsier
Commune rurale suisse du canton de Genève, Corsier est située sur la rive gauche du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Corsiéroises et Corsiérois |
| Population résidente* | 2'319 |
| Conseil municipal | 17 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 278 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 123 |
| Altitude (mètres) | 426 (min. 374, max. 447) |
| Superficie (hectares) | 274 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 847 |
| Communes limitrophes | Anières, Gy, Meinier, Collonge-Bellerive |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT