Choulex
Commune rurale suisse du canton de Genève, Choulex est située sur la rive gauche du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Choulésiennes et Choulésiens |
| Population résidente* | 1'251 |
| Conseil municipal | 13 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 136 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 100 |
| Altitude (mètres) | 445 (min. 430, max. 481) |
| Superficie (hectares) | 391 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 320 |
| Communes limitrophes | Collonge-Bellerive, Meinier, Presinge, Puplinge, Vandoeuvres |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT