
Confignon
Commune suisse du canton de Genève, Confignon est située à l'ouest du canton.
Nom des habitantes et habitants | Confignonnaises et Confignonnais |
Population résidente* | 4'565 |
Conseil municipal | 19 membres |
Emplois en équivalents plein temps** | 1'006 |
Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 248 |
Altitude (mètres) | 420 (min. 396, max. 483) |
Superficie (hectares) | 276 |
Densité d'habitants (hab./km2)* | 1'647 |
Communes limitrophes | Bernex, Onex, Plan-les-Ouates, Perly-Certoux |
*En 2023; **en 2022
Source: OCSTAT