
Bernex
Commune suisse du canton de Genève, Bernex est située à l'ouest de l'agglomération genevoise.
Nom des habitantes et habitants | Bernésiennes et Bernésiens |
Population résidente* | 10'919 |
Conseil municipal | 25 membres |
Emplois en équivalents plein temps** | 2'297 |
Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 527 |
Altitude (mètres) | 425 (min. 371, max. 510) |
Superficie (hectares) | 1'297 |
Densité d'habitants (hab./km2)* | 843 |
Communes limitrophes | Aire-la-Ville, Cartigny, Confignon, Laconnex, Onex, Perly-Certoux, Satigny, Soral, Vernier |
*En 2023; **en 2022
Source: OCSTAT