Cartigny
Commune rurale suisse du canton de Genève, Cartigny est située sur la rive gauche du Rhône.
| Nom des habitantes et habitants | Cartiginoises et Cartiginois |
| Population résidente* | 1'043 |
| Conseil municipal | 13 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 226 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 59 |
| Altitude (mètres) | 414 (min. 349, max. 437) |
| Superficie (hectares) | 438 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 238 |
| Communes limitrophes | Russin, Aire-la-Ville, Bernex, Laconnex, Avully |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT