Versoix
Commune suisse du canton de Genève, Versoix est située sur la rive droite du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Versoisiennes et Versoisiens |
| Population résidente* | 13'928 |
| Conseil municipal | 27 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 3'430 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 776 |
| Altitude (mètres) | 425 (min. 373, max. 471) |
| Superficie (hectares) | 1'050 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 1'326 |
| Communes limitrophes | Collex-Bossy, Genthod, Mies (VD), Chavannes-des-Bois (VD), Grilly (F), Sauverny (F), Versonnex (F) |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT