
Genthod
Commune rurale suisse du canton de Genève, Genthod est située sur la rive droit du lac Léman.
Nom des habitantes et habitants | Gentousiennes et Gentousiens |
Population résidente* | 2'887 |
Conseil municipal | 17 membres |
Emplois en équivalents plein temps** | 723 |
Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 118 |
Altitude (mètres) | 408 (min. 374, max. 428) |
Superficie (hectares) | 282 |
Densité d'habitants (hab./km2)* | 1'006 |
Communes limitrophes | Versoix, Collex-Bossy, Bellevue |
*En 2023; **en 2022
Source: OCSTAT