Genthod
Commune rurale suisse du canton de Genève, Genthod est située sur la rive droit du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Gentousiennes et Gentousiens |
| Population résidente* | 2'852 |
| Conseil municipal | 17 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 723 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 118 |
| Altitude (mètres) | 408 (min. 374, max. 428) |
| Superficie (hectares) | 287 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 994 |
| Communes limitrophes | Versoix, Collex-Bossy, Bellevue |
*En 2024; **en 2022
Source: OCSTAT